| Standard cost adalah biaya produksi yang ditentukan dimuka dari satu unit tunggal | ||||||||||
| atau sejumlah produk tertentu, selama periode tertentu. | ||||||||||
| Standard cost adalah planned cost of a product di bawah kondisi operasi saat ini | ||||||||||
| atau kondisi operasi yang diantisipasikan | ||||||||||
| Standard cost mempunyai 2 komponen: | ||||||||||
| - physical standard | ||||||||||
| - price standard | ||||||||||
| Standard adalah seperti norma. Apa saja yang dianggap normal, biasanya dapat | ||||||||||
| dianggap sebagai standard | ||||||||||
| Suatu standard harus dipikirkan sebagai norma untuk input produksi, seperti | ||||||||||
| unit bahan baku, jam kerja, dan % kapasitas yang digunakan. | ||||||||||
| Standard cost membantu dalam planning dan controlling operasi. Ia memberikan | ||||||||||
| gambaran tentang cost dan profit yang mungkin terjadi akibat keputusan tertentu. | ||||||||||
| Standard cost digunakan untuk: | ||||||||||
| 1. Menyusun budget | ||||||||||
| 2. Kontrol biaya, dengan memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi | ||||||||||
| 3. Penyederhanaan prosedur perhitungan harga pokok produksi dan mempercepat | ||||||||||
| pelaporannya. | ||||||||||
| 4. Pembebanan biaya ke bahan baku, WIP dan Finished Goods | ||||||||||
| 5. Menyusun kontrak penawaran dan menentukan harga jual | ||||||||||
| Setting Standard | ||||||||||
| Perhitungan suatu standard cost, memerlukan physical standard. | ||||||||||
| Dua jenis physical standard adalah basic dan current. | ||||||||||
| Basic standard adalah suatu yardstick terhadap mana, baik kinerja yang | ||||||||||
| diharapkan maupun kinerja sesungguhnya dibandingkan. | ||||||||||
| Current standard, ada 3 jenis: | ||||||||||
| - Expected actual standard, mencerminkan tingkat aktivitas dan | ||||||||||
| efisiensi yang diperkirakan . Ia mendekati hasil sesungguhnya | ||||||||||
| - Normal standard, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal | ||||||||||
| Ia merupakan tantangan, tetapi dapat dicapai | ||||||||||
| - Theoretical standard, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi | ||||||||||
| ideal atau maksimum. Sasarannya perlu diarahkan, bukannya | ||||||||||
| kinerja yang saat ini bisa dicapai. | ||||||||||
| Keberhasilan standard cost system tergantung pada reliability, accuracy dan | ||||||||||
| acceptance of the standard. O.k.i. dalam setting standard pertimbangan perlu | ||||||||||
| diberikan pada human behavior. | ||||||||||
Selasa, 11 November 2014
Akuntansi Biaya : STANDARD COSTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar